<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(function() { &#187; api</title>
	<atom:link href="http://maxb.net/blog/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxb.net/blog</link>
	<description>// MAXB.NET LABS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 19:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery Google Charts Gui Beta 1</title>
		<link>http://maxb.net/blog/2009/01/30/jquery-google-charts-gui-beta-1/</link>
		<comments>http://maxb.net/blog/2009/01/30/jquery-google-charts-gui-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Balestrieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[jgcharts]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxb.net/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[DEMO Cliccare sul grafico Personalizzare le opzioni Cliccare sullo sfondo per uscire dalla GUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxb.net/scripts/jggui/docs/" target="_blank">DEMO</a></p>
<ul>
<li>Cliccare sul grafico</li>
<li>Personalizzare le opzioni</li>
<li>Cliccare sullo sfondo per uscire dalla GUI</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxb.net/blog/2009/01/30/jquery-google-charts-gui-beta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Google Charts</title>
		<link>http://maxb.net/blog/2008/06/12/jquery-google-charts/</link>
		<comments>http://maxb.net/blog/2008/06/12/jquery-google-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Balestrieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[jgcharts]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxb.net/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[DEMO SITE. Basic usage: Table helper plugin: Json options:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="BETA SITE" href="http://www.maxb.net/scripts/jgcharts/include/demo/" target="_blank"><img src="/scripts/ycodaslider-2.0/include/icons/beta.gif" alt="" /></a> <a href="http://www.maxb.net/scripts/jgcharts/include/demo/" target="_blank">DEMO SITE.</a></p>
<p>Basic usage:</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
    var api = new jGCharts.Api();
    jQuery('&lt;img&gt;')
    .attr('src', api.make({data : [[153, 60, 52], [113, 70, 60], [120, 80, 40]]}))
    .appendTo(&quot;#bar1&quot;);
</pre>
<p>Table helper plugin:</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
    jQuery(&quot;.jgtable&quot;).jgtable();
</pre>
<p>Json options:</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
    jQuery.getJSON(
        &quot;../json/example.json&quot;,
        //wait json data
        function(json){
            jQuery(&quot;#jgjson&quot;).jgtable(json);
        }
    );
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxb.net/blog/2008/06/12/jquery-google-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Google Charts Plugin 0.9</title>
		<link>http://maxb.net/blog/2008/06/04/jquery-google-charts-plugin-09/</link>
		<comments>http://maxb.net/blog/2008/06/04/jquery-google-charts-plugin-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Balestrieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jgcharts]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxb.net/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Qualcosa più di un semplice wrapper. Demo (Testato solamente su firefox)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maxb.net/blog/wp-content/uploads/2008/06/charts.png"><img class="alignnone size-full wp-image-55" title="charts" src="http://maxb.net/blog/wp-content/uploads/2008/06/charts.png" alt="" /></a></p>
<p>Qualcosa più di un semplice wrapper.</p>
<p><a href="http://www.maxb.net/scripts/jgcharts/doc/" target="_blank">Demo</a> (Testato solamente su firefox)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxb.net/blog/2008/06/04/jquery-google-charts-plugin-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

